Σημεία Πώλησης εισιτηρίων
Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) για να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΣΑ και είναι πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ. Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται ‘ως έχουν’, οι δε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους.
Δεδομένα και Πόροι
-
Σημεία Πώλησης εισιτηρίων csv Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον...
Υπηρεσίες
Μεταδεδομένα
Κατάσταση | active | |
---|---|---|
Άδεια | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 | |
Αρχική Γλώσσα | Greek | |
Συντάκτης | Τάμπασης Γρηγορης | |
Email Συντάκτη | gregoryt@oasa.gr | |
Υπεύθυνος Συντήρησης | Τάμπασης Γρηγορης | |
Email Υπευθύνου Συντήρησης | gregoryt@oasa.gr | |
Έκδοση | 0.1 | |
Αναγνωριστικό | f86c70a3-3b52-46b4-a498-6b35bf36e1a2 | |
Τίτλος Πόρου | Σημεία Πώλησης εισιτηρίων | |
Σύνοψη Πόρου | Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) για να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΣΑ και είναι πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ. Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται ‘ως έχουν’, οι δε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους. | |
Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα | Contact #1 |
|
Γλώσσα Μεταδεδομένων | Greek | |
Ημερομηνία Μεταδεδομένων | 2015-11-18 | |
Θεματικές Κατηγορίες |
|
|
Ελεύθερες Λέξεις Κλειδιά |
|
|
Λέξεις Κλειδιά |
|
|
Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων | Bounding Box #1 |
|
Χρονική Έκταση | Extent #1 |
Δεν υποστηρίζεται
|
Ημερομηνία δημιουργίας | 2015-09-24 | |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 2015-09-24 | |
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης | 2015-09-24 | |
Καταγωγή | Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Έκδοση v0.1_t_2015 | |
Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων | ||
Χωρική Ανάλυση | Resolution #1 |
|
Συμμόρφωση | Specification #1 |
|
Specification #2 |
|
|
Specification #3 |
|
|
Περιορισμοί Πρόσβασης | Condition #1 | Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) |
Αρμόδιο Μέρος | Party #1 |
|