Μεγανήσι - Λοιπά γραμμικά
Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-16
Λοιπά γραμμικά δεδομένα όπως π.χ. μανδρότοιχοι, ξερολιθιές, προβλήτες κλπ.
Δεδομένα και Πόροι
Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα
Υπηρεσίες
Μεταδεδομένα
| Κατάσταση | active | |
|---|---|---|
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | |
| Αρχική Γλώσσα | Greek | |
| Έκδοση | 1.0 | |
| Αναγνωριστικό | da943bc6-f84a-4988-93a1-6fe71dda3d57 | |
| Τίτλος Πόρου | Μεγανήσι - Λοιπά γραμμικά | |
| Σύνοψη Πόρου | Λοιπά γραμμικά δεδομένα όπως π.χ. μανδρότοιχοι, ξερολιθιές, προβλήτες κλπ. | |
| Γλώσσα Μεταδεδομένων | English | |
| Ημερομηνία Μεταδεδομένων | 2015-08-04 | |
| Θεματικές Κατηγορίες |
|
|
| Ελεύθερες Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων | Bounding Box #1 |
|
| Χρονική Έκταση | Extent #1 |
Δεν υποστηρίζεται
|
| Ημερομηνία δημιουργίας | 2015-07-01 | |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 2015-08-05 | |
| Καταγωγή | Δεδομένα για το έργο eΜεγανήσι, κωδικός ΟΠΣ 381382 | |
| Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων | ||
| Χωρική Ανάλυση | Resolution #1 |
|
| Συμμόρφωση | Specification #1 |
|
| Περιορισμοί Πρόσβασης | Condition #1 | no conditions apply |
| Περιορισμοί | Limitation #1 | no limitations apply |
| Αρμόδιο Μέρος | Party #1 |
|
