potamoi (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944
A WMS layer generated from Δίκτυο ποταμών του Υδροσκόπιου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | a812337a-ea02-4168-a164-ab187deb3f6b |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944 |
| position | 2 |
| resource group id | e8be6306-cb1a-45cd-8da1-e4ddeb4cc3d8 |
| resource type | api |
| revision id | 5abd0f50-82aa-4079-a770-bfbde83d7cb9 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944 |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
