mega_newrio (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:78cfa685-69ce-41bd-a254-2ec0bc776214
A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | 850a2d00-f220-4736-a5e3-ce99b7af34bd |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | 78cfa685-69ce-41bd-a254-2ec0bc776214 |
| position | 2 |
| resource group id | 634528f0-157e-4508-ba42-dcbfee37cf41 |
| resource type | api |
| revision id | 1313db6b-971a-4947-88ff-f6bbd2ba0fb0 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:78cfa685-69ce-41bd-a254-2ec0bc776214 |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
