Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Ηγουμενίτσας
Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17
Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Ηγουμενίτσας.
Δεδομένα και Πόροι
-
ΓΠΣ Δ. Ηγουμενίτσας shapefile Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Ηγουμενίτσας
Υπηρεσίες
Μεταδεδομένα
| Κατάσταση | active | |
|---|---|---|
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | |
| Αρχική Γλώσσα | Greek | |
| Έκδοση | 1.0 | |
| Αναγνωριστικό | 9e109365-b9eb-4500-b664-4f3962c4d6e7 | |
| Τίτλος Πόρου | Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Ηγουμενίτσας | |
| Σύνοψη Πόρου | Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Ηγουμενίτσας. | |
| Εντοπιστής Πόρου | Linkage #1 | http://geodata.gov.gr |
| Αρμόδιος για επικοινωνία σχετικά με τα μεταδεδομένα | Contact #1 |
|
| Γλώσσα Μεταδεδομένων | Greek | |
| Ημερομηνία Μεταδεδομένων | 2015-04-20 | |
| Θεματικές Κατηγορίες |
|
|
| Ελεύθερες Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Λέξεις Κλειδιά |
|
|
| Περίγραμμα Γεωγραφικών Συντεταγμένων | Bounding Box #1 |
|
| Χρονική Έκταση | Extent #1 |
Δεν υποστηρίζεται
|
| Ημερομηνία δημιουργίας | 2011-10-27 | |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 2011-10-27 | |
| Καταγωγή | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας | |
| Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων | ||
| Χωρική Ανάλυση | Resolution #1 |
|
| Συμμόρφωση | Specification #1 |
|
| Περιορισμοί Πρόσβασης | Condition #1 | Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) |
| Περιορισμοί | Limitation #1 | no limitation |
| Αρμόδιο Μέρος | Party #1 |
|
