potamoi (WFS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944
A WFS layer generated from Δίκτυο ποταμών του Υδροσκόπιου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wfs |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wfs |
| id | dbde4472-15a4-4971-aaaf-6935bb87be2c |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944 |
| position | 3 |
| resource group id | e8be6306-cb1a-45cd-8da1-e4ddeb4cc3d8 |
| resource type | api |
| revision id | 1ea0936d-fb34-475c-b8db-6c5f4fc34c09 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wfs layer | geodata.gov.gr:ece02bd9-8a76-41b1-9e61-093fc63bd944 |
| wfs server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
