delta_falhrou (WFS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91
A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wfs |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wfs |
| id | 23a21427-6a35-4855-8a57-a652a19fab17 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | 3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91 |
| position | 3 |
| resource group id | 090b2d11-e32f-49ce-af38-218986fa9ec8 |
| resource type | api |
| revision id | e70465f0-2d61-4daf-ad8f-ab18c07d02f9 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wfs layer | geodata.gov.gr:3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91 |
| wfs server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
