aigialos_karkani (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:ab20e1ad-5c35-459b-abb0-f1e868872794
A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | d2beb675-660a-4a42-937f-d5c4b07b763b |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | ab20e1ad-5c35-459b-abb0-f1e868872794 |
| position | 2 |
| resource group id | ecdd1958-f23e-45ed-9455-ea8c1c4876e5 |
| resource type | api |
| revision id | 862cf8cf-c432-4faa-b6c0-c4d3435b8a64 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:ab20e1ad-5c35-459b-abb0-f1e868872794 |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
