oria_dhmwn_kallikraths (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:c7b5978b-aca9-4d74-b8a5-d3a48d02f6d0
A WMS layer generated from Όρια Δήμων (Καλλικράτης)
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | wms | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | wms | 
| id | 4ea6b888-790e-4cc5-95cf-3a3368ec6b37 | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | c7b5978b-aca9-4d74-b8a5-d3a48d02f6d0 | 
| position | 3 | 
| resource group id | cf0a640b-4be3-41c2-a71c-6ec4f892ece9 | 
| resource type | api | 
| revision id | 044585ba-4be5-4475-ac38-526887831ac0 | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wms layer | geodata.gov.gr:c7b5978b-aca9-4d74-b8a5-d3a48d02f6d0 | 
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
