synoliko_lauriou (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:3c0ef48a-d82f-4004-8296-6a8ccd007bc1
A WMS layer generated from Ορεινοί όγκοι Λαυρίου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | 4363d690-e96d-4f1d-9dcb-c48057b9dc42 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | 3c0ef48a-d82f-4004-8296-6a8ccd007bc1 |
| position | 2 |
| resource group id | ac405c42-fd2a-4ff2-a7e0-3299251270cd |
| resource type | api |
| revision id | 7ff2b4d2-78b8-488d-a75a-08db85cf7a0a |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:3c0ef48a-d82f-4004-8296-6a8ccd007bc1 |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
