poiothta_ydatwn_kolymvhshs (WFS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:bef13573-9ac7-487e-be14-f26ea8aaab90
A WFS layer generated from Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 | 
| Μορφότυπος | wfs | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 10 έτη πριν | 
| format | wfs | 
| id | 84543713-cff6-4f78-9511-87fa9565b591 | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | bef13573-9ac7-487e-be14-f26ea8aaab90 | 
| position | 6 | 
| resource group id | c78e5155-df06-4da9-9186-6609fff449b2 | 
| resource type | api | 
| revision id | fcfff5cd-7942-4bf1-9dae-d0bbf45811bf | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wfs layer | geodata.gov.gr:bef13573-9ac7-487e-be14-f26ea8aaab90 | 
| wfs server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
