monh_aiginas (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:f788d5cc-b4fb-4001-81f2-64515f24451f
A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 8, 2015 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 8, 2015 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 10 έτη πριν |
| format | wms |
| id | 5d4bea32-499d-4cda-a1d7-0ed3cdb6c5d6 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | f788d5cc-b4fb-4001-81f2-64515f24451f |
| position | 2 |
| resource group id | 5edf8de4-7cdd-4fa6-9066-896fb98236da |
| resource type | api |
| revision id | f9b90b3b-9377-4a50-838f-86adc68bb27e |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:f788d5cc-b4fb-4001-81f2-64515f24451f |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
